Dear Valued Customers,
With effect from 8 October 2025, the Foreign Currency deposit interest rates will be revised as follows:
Revised Alliance XChange Interest Rates
Currency | Alliance XChange Account | Alliance XChange Fixed Deposit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tenure | ||||||
Interest Rate (%p.a.) | ||||||
Interest Rate (% p.a.) | 1 month | 3 months | 6 months | 9 months | 12 months | |
AUD | 2.50 | 3.45 | 3.55 | 3.50 | 3.40 | 3.30 |
CAD | 2.00 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.10 |
EUR | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.60 |
GBP | 3.70 | 3.90 | 4.00 | 4.05 | 3.95 | 3.85 |
NZD | 2.25 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.50 |
SGD | 1.00 | 1.40 | 1.45 | 1.35 | 1.30 | 1.25 |
USD | 3.90 | 4.15 | 4.10 | 3.90 | 3.70 | 3.60 |
Revised Foreign Currency Deposit Interest Rates
Currency | Foreign Current Account | Foreign Currency Fixed Deposit (FCFD) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenure | |||||||||
Interest Rate (%p.a.) | |||||||||
Interest Rate (% p.a.) | 7 days | 14 days | 21 days | 1 month | 3 months | 6 months | 9 months | 12 months | |
AUD | 2.50 | 3.10 | 3.20 | 3.25 | 3.45 | 3.55 | 3.50 | 3.40 | 3.30 |
CAD | 2.00 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.10 |
CNY | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.90 |
EUR | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.60 |
GBP | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 3.85 | 3.90 | 4.00 | 4.05 | 3.95 | 3.85 |
NZD | 2.25 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.50 |
SGD | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.35 | 1.30 | 1.25 |
USD | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 3.90 | 3.70 | 3.60 |
For more information, please contact our Customer Service at +603-5516 9988.
Deposit products are protected by PIDM up to RM250,000 for each depositor.
Thank You.
Pelanggan Yang Dihormati,
Berkuat kuasa 8 Oktober 2025, kadar faedah Kadar Deposit Mata Wang Asing akan disemak semula seperti berikut:
Kadar Faedah Akaun Alliance XChange yang disemak semula
Mata Wang | Akaun Alliance XChange | Alliance XChange Deposit Tetap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tempoh | ||||||
Kadar Faedah (% setahun) | ||||||
Kadar Faedah (% setahun) | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | |
AUD | 2.50 | 3.45 | 3.55 | 3.50 | 3.40 | 3.30 |
CAD | 2.00 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.10 |
EUR | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.60 |
GBP | 3.70 | 3.90 | 4.00 | 4.05 | 3.95 | 3.85 |
NZD | 2.25 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.50 |
SGD | 1.00 | 1.40 | 1.45 | 1.35 | 1.30 | 1.25 |
USD | 3.90 | 4.15 | 4.10 | 3.90 | 3.70 | 3.60 |
Kadar Faedah Deposit Mata Wang Asing yang disemak semula
Mata Wang | Akaun Semasa Mata Wang Asing | Deposit Tetap Mata Wang Asing | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempoh | |||||||||
Kadar Faedah (% setahun) | |||||||||
Kadar Faedah (% setahun) | 7 hari | 14 hari | 21 hari | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | |
AUD | 2.50 | 3.10 | 3.20 | 3.25 | 3.45 | 3.55 | 3.50 | 3.40 | 3.30 |
CAD | 2.00 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.10 |
CNY | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.90 |
EUR | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.60 |
GBP | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 3.85 | 3.90 | 4.00 | 4.05 | 3.95 | 3.85 |
NZD | 2.25 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.50 |
SGD | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.35 | 1.30 | 1.25 |
USD | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 3.90 | 3.70 | 3.60 |
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di +603-5516 9988.
Produk deposit dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.
Terima kasih.