Dear Valued Customers,
With effect from 30 April 2025, the Foreign Currency deposit interest rates will be revised as follows:
Alliance XChange Interest Rates
Revised Alliance XChange Interest Rates (wef 30 April 2025)
Currency | Alliance XChange Account | Alliance XChange Fixed Deposit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tenure | ||||||
Interest Rate (%p.a.) | ||||||
Interest Rate (% p.a.) | 1 month | 3 months | 6 months | 9 months | 12 months | |
AUD | 2.80 | 4.00 | 3.90 | 3.70 | 3.50 | 3.30 |
CAD | 2.00 | 2.65 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.30 |
EUR | 1.80 | 2.20 | 2.15 | 2.00 | 1.90 | 1.80 |
GBP | 4.00 | 4.40 | 4.35 | 4.20 | 4.05 | 4.00 |
NZD | 2.80 | 3.40 | 3.30 | 3.10 | 3.00 | 2.90 |
SGD | 1.80 | 2.40 | 2.45 | 2.35 | 2.25 | 2.20 |
USD | 4.00 | 4.35 | 4.40 | 4.20 | 4.00 | 3.90 |
Foreign Currency Deposit Interest Rates
Revised Foreign Currency Deposit Rates (wef 30 April 2025)
Currency | Foreign Current Account | Foreign Currency Fixed Deposit (FCFD) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenure | |||||||||
Interest Rate (%p.a.) | |||||||||
Interest Rate (% p.a.) | 7 days | 14 days | 21 days | 1 month | 3 months | 6 months | 9 months | 12 months | |
AUD | 2.80 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 4.00 | 3.90 | 3.70 | 3.50 | 3.30 |
CAD | 2.00 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.30 |
CNY | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.90 |
EUR | 1.80 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.20 | 2.15 | 2.00 | 1.90 | 1.80 |
GBP | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.25 | 4.40 | 4.35 | 4.20 | 4.05 | 4.00 |
NZD | 2.80 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.10 | 3.00 | 2.90 |
SGD | 1.80 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.45 | 2.35 | 2.25 | 2.20 |
USD | 4.00 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.35 | 4.40 | 4.20 | 4.00 | 3.90 |
For more information, please contact our Customer Service at +603-5516 9988.
Deposit products are protected by PIDM up to RM250,000 for each depositor.
Thank You.
Pelanggan Yang Dihormati,
Berkuat kuasa 30 April 2025, kadar faedah Kadar Deposit Mata Wang Asing akan disemak semula seperti berikut:
Kadar Faedah Akaun Alliance XChange
Kadar Faedah Akaun Alliance XChange yang disemak semula (mulai 30 April 2025)
Mata Wang | Akaun Alliance XChange | Alliance XChange Deposit Tetap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tempoh | ||||||
Kadar Faedah (% setahun) | ||||||
Kadar Faedah (% setahun) | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | |
AUD | 2.80 | 4.00 | 3.90 | 3.70 | 3.50 | 3.30 |
CAD | 2.00 | 2.65 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.30 |
EUR | 1.80 | 2.20 | 2.15 | 2.00 | 1.90 | 1.80 |
GBP | 4.00 | 4.40 | 4.35 | 4.20 | 4.05 | 4.00 |
NZD | 2.80 | 3.40 | 3.30 | 3.10 | 3.00 | 2.90 |
SGD | 1.80 | 2.40 | 2.45 | 2.35 | 2.25 | 2.20 |
USD | 4.00 | 4.35 | 4.40 | 4.20 | 4.00 | 3.90 |
Kadar Faedah Deposit Mata Wang Asing
Kadar Faedah Deposit Mata Wang Asing yang disemak semula (mulai 30 April 2025)
Mata Wang | Akaun Semasa Mata Wang Asing | Deposit Tetap Mata Wang Asing | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempoh | |||||||||
Kadar Faedah (% setahun) | |||||||||
Kadar Faedah (% setahun) | 7 hari | 14 hari | 21 hari | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | |
AUD | 2.80 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 4.00 | 3.90 | 3.70 | 3.50 | 3.30 |
CAD | 2.00 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.30 |
CNY | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.90 |
EUR | 1.80 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.20 | 2.15 | 2.00 | 1.90 | 1.80 |
GBP | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.25 | 4.40 | 4.35 | 4.20 | 4.05 | 4.00 |
NZD | 2.80 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.10 | 3.00 | 2.90 |
SGD | 1.80 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.45 | 2.35 | 2.25 | 2.20 |
USD | 4.00 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.35 | 4.40 | 4.20 | 4.00 | 3.90 |
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di +603-5516 9988.
Produk deposit dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.
Terima kasih.