| Account Balance (RM) | Savings Rate | 
|---|---|
| 0 - 20,000 | 0% p.a. | 
| 20,001 - 50,000 | 0.95% p.a. | 
| 50,001 - 200,000 | 1.55% p.a. | 
| 200,001 - 500,000 | 2.60% p.a. | 
| Above 500,000 | 2.75% p.a. | 
Effective date: 15 July 2025

| 
   | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
Leave your details and we'll call at a time that works for you.